- 您的當(dāng)前位置:首頁(yè)->產(chǎn)品展示
3000W(10V300A)恒流源
|   | 
 
 
SKDA-03K-1H0回路電阻測(cè)試儀專用電源
概述:該電源滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的工作時(shí)間要求,輸出電流穩(wěn)定,保護(hù)功能齊全,用戶可從電源內(nèi)串接的高精度分流器采集電流信號(hào),也可另行安裝分流器。以滿足儀器的測(cè)試精度要求。
本規(guī)格輸出方式:40~300A連續(xù)可調(diào)。
本公司還可為用戶提供   5V/100A  10V/100A  10V/200A   8V/150A 
電源主要技術(shù)指標(biāo)
| 型 號(hào) | SKDA-03K-1H0 | |
| 輸 入 參 數(shù) | 交流輸入電壓 | AC:220V±10% | 
| 頻    率 | 47Hz~63Hz | |
| 輸 出 參 數(shù) | 輸出開(kāi)路電壓 | 10V | 
| 輸出電流 | 30~300A連續(xù)可調(diào) | |
| 最大輸出功率 | 3000W | |
| 恒流時(shí)的負(fù)載能力 | 300A時(shí),負(fù)載電阻≤20mΩ;150A時(shí),負(fù)載電阻≤50mΩ | |
| 輸出電壓紋波 | 滿載時(shí)<500mVp-p | |
| 電流穩(wěn)定度 | ±1.0% | |
| 電壓調(diào)整率 | AC198~242V范圍內(nèi)≤±1.0% | |
| 分 流 器 | 300A/75mV    (精度0.5%)  | |
| 其 它 | 效   率 | >70% | 
| 工作方式 | 外接風(fēng)冷:300A輸出時(shí),工作60秒,間歇60秒,測(cè)量三次 無(wú)風(fēng)冷: 300A輸出時(shí),工作30秒,間歇60秒,測(cè)量?jī)纱?o:p> | |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)(自恢復(fù)) | |
| 開(kāi)啟時(shí)間 | ≤0.2秒 | |
| 啟動(dòng)方式 | 5V TTL電平觸發(fā)啟動(dòng) | |
| 安 全 | 絕緣電阻 | >20MΩ(500V測(cè)試) ;濕熱時(shí)大于2MΩ | 
| 抗電強(qiáng)度 | 輸入與機(jī)殼,   AC1.5kV,1分鐘。10mA測(cè)試 輸入與輸出,   AC1.5kV,1分鐘。10mA測(cè)試 輸出與機(jī)殼,   DC500V, 1分鐘。10mA測(cè)試 | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+70℃ | |
| 電磁兼容 | 符合VDE0871 CLASS B.  FCC CLASS B. 相關(guān)規(guī)定 | |
| 外形尺寸 | 203*160*120mm | |
| 質(zhì)  量 | 2.8kg | |
技術(shù)特點(diǎn)
1.本電源采用開(kāi)關(guān)電源專用模塊做脈寬調(diào)制控制,全橋高頻開(kāi)關(guān)的拓?fù)湫问剑?o:p>
2.為適應(yīng)電磁兼容的要求,輸入端外接高效阻波器,提高抗干擾能力;
3.為提高電源的可靠性,本電源的關(guān)鍵元件采用了較大幅度的冗余設(shè)計(jì),如主開(kāi)關(guān)管,輸出整流管、輸入整流橋、輸入高壓電容、輸出濾波電容.主變壓器。并設(shè)置四重保護(hù)功能,適應(yīng)各種不利的工作條件。
附:產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):SKDA-03K-1H0 下載
| ^ 3000W(10V300A)恒流源 | 
