- 您的當(dāng)前位置:首頁->產(chǎn)品展示
150W(15V10A)直阻電源
|   | 
SKDB-150-1A0直流電阻測(cè)試儀專用電源
概述:  該電源采用一種特殊的控制方式,為測(cè)試儀器提供穩(wěn)定可控的輸出電壓,方便客戶構(gòu)成多檔恒流源時(shí),最大限度的減低損耗。          
本公司還可為用戶提供如下規(guī)格的壓控電源:50A 40A 20A.5A             
電源主要技術(shù)指標(biāo)                
| 交流輸入電壓 | AC220V±20% | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% | |
| 直流輸出電壓 | DC4~15V | 負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% | |
| 最大輸出電流 | 10A | 紋波噪聲 | <1% | |
| 最大輸出功率 | 150W | 工作制式 | 連續(xù) | |
| 效 率 | >80% | 工作頻率 | 50KHZ | |
| 保 護(hù) 功 能 | 輸出短路,過載,過壓保護(hù):(1.3倍額定負(fù)載保護(hù),具有自動(dòng)恢復(fù)功能), | |||
| 開 啟 時(shí) 間 | ≤1s | |||
| 安全 | 抗電強(qiáng)度 | 輸入與浮地, AC2.0KV,1分鐘。10mA測(cè)試 輸入與輸出, AC2.0KV,1分鐘。10mA測(cè)試 輸出與機(jī)殼 DC500V,1分鐘。10mA測(cè)試 | ||
| 絕緣電阻 | >300MΩ (500V兆歐表) | |||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+40℃ | ||
| 存 儲(chǔ) 溫 度 | -20℃~+85℃ | |||
| 電 磁 兼 容 | 符合FCC,classB的要求 | |||
| 外 形 尺 寸 | 160*98*38mm | |||
| 冷 卻 方 式 | 自然風(fēng)冷 | |||
附:產(chǎn)品說明書 下載
【上一個(gè)】 5W模塊電源系列
    【下一個(gè)】 500W(50V10A)直阻電源
| ^ 150W(15V10A)直阻電源 | 
